| SPESIFIKASI ALAT : | ||||||||||||||||
| a. Pemeriksaan Kualitas Air (Kimia dan Fisik) | ||||||||||||||||
| ▪ | Ammonia kit | : | 0 - 3 mg/l (100 test) | |||||||||||||
| ▪ | Phospate kit | : | 0 - 100 mg/l (100 test) | |||||||||||||
| ▪ | Chlorine Free | : | 0.1 - 2 mg/l (150 test) | |||||||||||||
| ▪ | Iron kit | : | 0.0 - 1.0 mg/l (100 test) | |||||||||||||
| ▪ | Nitrate kit | : | 10 - 500 mg/l (100 test) | |||||||||||||
| ▪ | Nitrite kit | : | 0.0 - 0.5 mg/l (120 test) | |||||||||||||
| ▪ | Manganese kit | : | 0 - 1.5 mg/l ( 70 test) | |||||||||||||
| ▪ | Turbidity | : | 0.00 - 50.00 NTU | |||||||||||||
| 50 - 1,000 NTU : 5% FS (akurasi) | ||||||||||||||||
| ▪ | TDS tester | : | 0 - 19,9990 ppm | |||||||||||||
| ▪ | PH | : | -2 to 16 pH | |||||||||||||
| ▪ | Suhu | : | 0 - 90 °C | |||||||||||||
| ▪ | Salinity | : | 0 - 80 ppt | |||||||||||||
| b. Pemeriksaan Kimia dan Fisik Makanan | ||||||||||||||||
| ▪ | Boraks | : | 0 - 12000 mg/l (200 test) | |||||||||||||
| ▪ | Formalin | : | 0 - 10 mg/l (200 test) | |||||||||||||
| ▪ | Rhodamin B | : | 0 - 60 mg/l (200 test) | |||||||||||||
| ▪ | Methyl Yellow | : | 0 - 140 mg/l (200 test) | |||||||||||||
| ▪ | Cyanide | : | 0.03 - 5 mg/l (200 test) | |||||||||||||
| ▪ | Merkuri | : | 0 - 5000 mg/l (200 test) | |||||||||||||
| ▪ | Chlorine | : | 0 - 100 mg/l (100 test) | |||||||||||||
| ▪ | Pestisida | : | 16% to 84% | |||||||||||||
| -Layar | : | LCD Screen | ||||||||||||||
| -Tombol | : | 6 buah | ||||||||||||||
| -Pengukuran | : | 10 channel | ||||||||||||||
| ▪ | pH | : | - 2 to 16.00 pH | |||||||||||||
| ▪ | Suhu | : | -5 °C to 105 °C | |||||||||||||
| ▪ | Pork Test Kit | : | Qualitative 25 test | |||||||||||||
| c. Pemeriksaan Bakteri pada Air dan Makanan : | ||||||||||||||||
| Spesifikasi Photometer | ||||||||||||||||
| ▪ | Hasil Test | : | 30 menit setelah masa inkubasi | |||||||||||||
| ▪ | Kepekaan | : | 100 cfu/ sampling setelah | |||||||||||||
| : | 8 jam inkubasi | |||||||||||||||
| ▪ | Type alat | : | Single Tube Fluorometer | |||||||||||||
| ▪ | Pembacaan | : | Discrete | |||||||||||||
| ▪ | Vol. Sample | : | 500 µl centrifuge tube | |||||||||||||
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 360 nm / 480 nm | |||||||||||||
| ▪ | Power | : | 4xAA Battery . | |||||||||||||
| ▪ | Koneksi PC | : | USB Interface | |||||||||||||
| Reagan Pemeriksaan : | ||||||||||||||||
| ▪ | Ecoli | : | 50 Test | |||||||||||||
| ▪ | Total Coliform | : | 50 Test | |||||||||||||
| Perlengkapan | : | Portable Incubator | ||||||||||||||
| : | Flash Light | |||||||||||||||
| : | UV Lamp | |||||||||||||||
| d. Parameter Fisik Udara | ||||||||||||||||
| ▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |||||||||||||
| ▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |||||||||||||
| ▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |||||||||||||
| ▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |||||||||||||
| 1.4 ~ 72 km/h | ||||||||||||||||
| 1.3 ~ 65.7 ft/s | ||||||||||||||||
| 0.8 ~ 38.9 knots | ||||||||||||||||
| ▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |||||||||||||
| 35 ~ 130 dB(C) | ||||||||||||||||
| e. Pemeriksaan Tingkat Populasi Lalat | ||||||||||||||||
| ▪ | Aspirator | |||||||||||||||
| ▪ | Sampler and Media Sampling | |||||||||||||||
| ▪ | Speciment tube for sampler | |||||||||||||||
| ▪ | Erlarger | |||||||||||||||
| ▪ | Buku identifikasi nyamuk dan larva | |||||||||||||||
Informasi order :
0812-19523022 Yoshua S or mail juliusyosuasiahaan@yahoo.co.id